There are 2 products.
Showing 1-2 of 2 item(s)
YOUR TESLA | ON-BOARD CHARGER CAPACITY (KW) | MAXIMUM ADDITIONAL AUTONOMY |
---|---|---|
Model 3 | 11 | 40 miles per hour. |
Model S/ Model X | 16.5 | 65-85 km/h |
Model S prior to May 2016 | 11 or 22 | 11: 30 miles per hour. 22: 100 km/h (62 mph) |
RECHARGE POWER | ADDITIONAL RANGE PER HOUR* (KM/H) | ||
---|---|---|---|
kW (A) | Model 3 | Model S | Model X |
22 (3x32A) | 69 | 66 | 79 |
16.5 (3x24A) | 69 | 66 | 79 |
11 (3x16A) | 69 | 44 | 53 |
7.4 (1x32A) | 46 | 30 | 35 |
3.7 (1x16A) | 23 | 15 | 18 |
2.3 (1x10A) | 14 | 9 | 11 |
Read more
Showing 1-2 of 2 item(s)